MT4 / MT5
Advanced Trader
Advanced Trader
MT4 / MT5
Advanced Trader
MT4 / MT5
Advanced trader
| Symbol | Description | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUAUD | Gold vs. Austrailian Dollar | Closed | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 |
| XAUCHF | Gold vs. Swiss Franc | Closed | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 |
| XAUEUR | Gold vs. Euro | Closed | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 |
| XAUGBP | Gold vs. British Pound | Closed | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 |
| XAUUSD | Gold vs. US Dollar | Closed | 00:02 - 22:58 | 00:02 - 22:58 | 00:02 - 22:58 | 00:02 - 22:58 | 00:02 - 22:58 |
| XAGAUD | Silver vs. Austrailian Dollar | Closed | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 |
| XAGCHF | Silver vs. Swiss Franc | Closed | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 |
| XAGEUR | Silver vs. Euro | Closed | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 |
| XAGGBP | Silver vs. British Pound | Closed | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 |
| XAGUSD | Silver vs. US Dollar | Closed | 00:02 - 22:58 | 00:02 - 22:58 | 00:02 - 22:58 | 00:02 - 22:58 | 00:02 - 22:58 |
| XPDUSD | Palladium | Closed | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 |
| XPTUSD | Platinum | Closed | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 | 00:05 - 22:55 |
MT4 / MT5
| Symbol | Description | Minimum Transaction Size | Maximum Transaction Size | Value of 1 lot |
|---|---|---|---|---|
| XAUAUD | Gold vs. Australian Dollar | 0.01 | 100 | 100 oz. |
| XAUCHF | Gold vs. Swiss Franc | 0.01 | 100 | 100 oz. |
| XAUEUR | Gold vs. Euro | 0.01 | 100 | 100 oz. |
| XAUGBP | Gold vs. British Pound | 0.01 | 100 | 100 oz. |
| XAUUSD | Gold vs. US Dollar | 0.01 | 100 | 100 oz. |
| XAGAUD | Silver vs. Australian Dollar | 0.10 | 50 | 5,000 oz. |
| XAGCHF | Silver vs. Swiss Franc | 0.10 | 50 | 5,000 oz. |
| XAGEUR | Silver vs. Euro | 0.10 | 50 | 5,000 oz. |
| XAGGBP | Silver vs. British Pound | 0.10 | 50 | 5,000 oz. |
| XAGUSD | Silver vs. US Dollar | 0.10 | 50 | 5,000 oz. |
| XPDUSD | Palladium | 0.01 | 100 | 100 oz. |
| XPTUSD | Platinum | 0.01 | 100 | 100 oz. |
Advanced Trader
| Symbol | Description | Minimum Transaction Size | Maximum Transaction Size |
|---|---|---|---|
| XAUAUD | Gold vs. Australian Dollar | 1 ounce | 10,000 ounces |
| XAUCHF | Gold vs. Swiss Franc | 1 ounce | 10,000 ounces |
| XAUEUR | Gold vs. Euro | 1 ounce | 10,000 ounces |
| XAUGBP | Gold vs. British Pound | 1 ounce | 10,000 ounces |
| XAUUSD | Gold vs. US Dollar | 1 ounce | 10,000 ounces |
| XAGAUD | Silver vs. Australian Dollar | 1 ounce | 100,000 ounces |
| XAGCHF | Silver vs. Swiss Franc | 1 ounce | 100,000 ounces |
| XAGEUR | Silver vs. Euro | 1 ounce | 100,000 ounces |
| XAGGBP | Silver vs. British Pound | 1 ounce | 100,000 ounces. |
| XAGUSD | Silver vs. US Dollar | 1 ounce | 100,000 ounces |
| XPDUSD | Palladium | 1 ounce | 100,000 ounces |
| XPTUSD | Platinum | 1 ounce | 100,000 ounces |