[dyninfo:maq:chart:CCXEURXGBPXX_M2_GBP:EUR/GBP]
[dyninfo:maq:chart:CCXEURXUSDXX_M2_USD:EUR/USD]
[dyninfo:maq:chart:CCXEURXCHFXX_M2_CHF:EUR/CHF]
[dyninfo:maq:chart:FR0003500008_25_EUR:CAC40]
Trading hours (CET)
| Asset | Description | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs. Swiss Franc | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs. Japanese Yen | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs. US Dollar | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| CADSGD | Canadian Dollar vs. Singapore Dollar | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| CHFDKK | Swiss Franc vs. Danish Krone | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| CHFHUF | Swiss Franc vs. Hungarian Forint | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs. Japanese Yen | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs. Norwegian Krone | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| CHFPLN | Swiss Franc vs. Polish Zolty | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| CHFSEK | Swiss Franc vs. Swedish Krona | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs. Singapore Dollar | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| DKKSEK | Danish Krone vs. Swedish Krona | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| EURAUD | Euro vs. Australian Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| EURCAD | Euro vs. Canadian Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| EURCHF | Euro vs. Swiss Franc | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| EURCZK | Euro vs. Czech Koruna | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| EURDKK | Euro vs. Danish Krone | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| EURGBP | Euro vs. British Pound | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| EURHKD | Euro vs. Hong Kong Dollar | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| EURHUF | Euro vs. Hungarian Forint | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| EURJPY | Euro vs. Japanese Yen | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| EURNOK | Euro vs. Norwegian Krone | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| EURNZD | Euro vs. New Zealand Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| EURPLN | Euro vs. Polish Zloty | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| EURRUB | Euro vs. Russian Ruble | Closed | 08:10 - 17:30 | 08:10 - 17:30 | 08:10 - 17:30 | 08:10 - 17:30 | 08:10 - 17:30 |
| EURSEK | Euro vs. Swedish Krona | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| EURSGD | Euro vs. Singapore Dollar | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| EURTRY | Euro vs. Turkish Lira | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| EURUSD | Euro vs. US Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| EURZAR | Euro vs. South African Rand | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| GBPAUD | British Pound vs. Australian Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| GBPCAD | British Pound vs. Canadian Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| GBPCHF | British Pound vs. Swiss Franc | 23:08 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| GBPDKK | British Pound vs. Danish Krone | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| GBPHUF | British Pound vs. Hungarian Forint | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| GBPJPY | British Pound vs. Japanese Yen | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| GBPNOK | British Pound vs. Norwegian Krone | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| GBPNZD | British Pound vs. New Zealand Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| GBPPLN | British Pound vs. Polish Zloty | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| GBPSEK | British Pound vs. Swedish Krona | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| GBPSGD | British Pound vs. Singapore Dollar | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| GBPTRY | British Pound vs. Turkish Lira | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| GBPUSD | British Pound vs. US Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:0 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:0 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:0 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:0 | 00:00 - 22:58 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs. Japanese Yen | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| NOKJPY | Norwegian Krone vs. Japanese Yen | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| NOKSEK | Norwegian Krone vs. Swedish Krona | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs. Swiss Franc | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| NZDDKK | New Zealand Dollar vs. Danish Krona | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:0 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:0 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:0 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:0 | 00:00 - 22:55 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| NZDSEK | New Zealand Dollar vs. Swedish Krona | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs. Singapore Dollar | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs. US Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| SEKJPY | Swedish Krona vs. Japanese Yen | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| SGDHKD | Singapore Dollar vs. Hong Kong Dollar | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs. Japanese Yen | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| TRYJPY | Turkish Lira vs. Japanese Yen | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDCAD | US Dollar vs. Canadian Dollar | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| USDCHF | US Dollar vs. Swiss Franc | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| USDCNH | US Dollar vs. Offshore Chinese Yuan | 23:30 - 24:00 | 23:30 - 22:55 | 23:30 - 22:55 | 23:30 - 22:55 | 23:30 - 22:55 | 23:30 - 22:55 |
| USDCZK | US Dollar vs. Czech Koruna | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDDKK | US Dollar vs. Danish Krone | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDHKD | US Dollar vs. Hong Kong Dollar | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDHUF | US Dollar vs. Hungarian Forint | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDILS | US Dollar vs. Israeli Shekel | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDJPY | US Dollar vs. Japanese Yen | 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 23:02 - 24:00 | 00:00 - 22:58 |
| USDMXN | US Dollar vs. Mexican Peso | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDNOK | US Dollar vs. Norwegian Krone | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDPLN | US Dollar vs. Polish Zloty | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDRUB | US Dollar vs. Russian Ruble | Closed | 08:10 - 17:30 | 08:10 - 17:30 | 08:10 - 17:30 | 08:10 - 17:30 | 08:10 - 17:30 |
| USDSEK | US Dollar vs. Swedish Krona | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDSGD | US Dollar vs. Singapore Dollar | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDTRY | US Dollar vs. Turkish Lira | 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
| USDZAR | US Dollar vs. South African Rand | 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 23:30 - 24:00 | 00:00 - 22:55 |
Trading conditions (minimum spreads)
| Asset | Description | Standard Up to 25K USD | Premium 25K-100K USD | Prime Over 100K USD |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs. Swiss Franc | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs. Japanese Yen | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs. US Dollar | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| CADSGD | Canadian Dollar vs. Singapore Dollar | 2.4 | 2.2 | 1.8 |
| CHFDKK | Swiss Franc vs. Danish Krone | 15.7 | 14.3 | 11.6 |
| CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | 13.2 | 12.6 | 11.5 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs. Japanese Yen | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs. Norwegian Krone | 33.2 | 31.5 | 28.1 |
| CHFPLN | Swiss Franc vs. Polish Zloty | 8.2 | 7.4 | 5.8 |
| CHFSEK | Swiss Franc vs. Swedish Krona | 20.3 | 18.6 | 15.1 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs. Singapore Dollar | 3.6 | 3.3 | 2.7 |
| DKKSEK | Danish Krone vs. Swedish Krona | 4.1 | 3.9 | 3.4 |
| EURAUD | Euro vs. Australian Dollar | 2.7 | 2.5 | 2.2 |
| EURCAD | Euro vs. Canadian Dollar | 2.7 | 2.4 | 2.1 |
| EURCHF | Euro vs. Swiss Franc | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
| EURCZK | Euro vs. Czech Koruna | 6.4 | 5.9 | 4.8 |
| EURDKK | Euro vs. Danish Krone | 15.1 | 13.6 | 10.6 |
| EURGBP | Euro vs. British Pound | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| EURHKD | Euro vs. Hong Kong Dollar | 18.8 | 17.0 | 13.5 |
| EURHUF | Euro vs. Hungarian Forint | 9.1 | 8.5 | 7.2 |
| EURJPY | Euro vs. Japanese Yen | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
| EURNOK | Euro vs. Norwegian Krone | 18.8 | 16.9 | 13.2 |
| EURNZD | Euro vs. New Zealand Dollar | 3.2 | 2.9 | 2.3 |
| EURPLN | Euro vs. Polish Zloty | 9.6 | 8.8 | 7.0 |
| EURRUB | Euro vs. Russian Ruble | 180.2 | 143.9 | 107.6 |
| EURSEK | Euro vs. Swedish Krona | 19.1 | 17.2 | 13.4 |
| EURSGD | Euro vs. Singapore Dollar | 3.3 | 3.0 | 2.4 |
| EURTRY | Euro vs. Turkish Lira | 10.1 | 6.7 | 3.4 |
| EURUSD | Euro vs. US Dollar | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
| EURZAR | Euro vs. South African Rand | 47 | 31 | 15.7 |
| GBPAUD | British Pound vs. Australian Dollar | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
| GBPCAD | British Pound vs. Canadian Dollar | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
| GBPCHF | British Pound vs. Swiss Franc | 2.4 | 2.1 | 1.9 |
| GBPDKK | British Pound vs. Danish Krone | 22.7 | 20.9 | 17.5 |
| GBPHUF | British Pound vs. Hungarian Forint | 19.0 | 18.2 | 16.8 |
| GBPJPY | British Pound vs. Japanese Yen | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
| GBPNOK | British Pound vs. Norwegian Krone | 27.2 | 25.1 | 20.7 |
| GBPNZD | British Pound vs. New Zealand Dollar | 4.3 | 4.0 | 3.2 |
| GBPPLN | British Pound vs. Polish Zloty | 16.8 | 15.8 | 13.8 |
| GBPSEK | British Pound vs. Swedish Krona | 34.4 | 32.1 | 27.7 |
| GBPSGD | British Pound vs. Singapore Dollar | 4.3 | 4.0 | 3.3 |
| GBPTRY | British Pound vs. Turkish Lira | 15.7 | 11.8 | 7.9 |
| GBPUSD | British Pound vs. US Dollar | 1.7 | 1.4 | 1.1 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs. Japanese Yen | 26.9 | 24.3 | 19.1 |
| NOKJPY | Norwegian Krone vs. Japanese Yen | 28.4 | 26.0 | 21.1 |
| NOKSEK | Norwegian Krone vs. Swedish Krona | 2.1 | 1.9 | 1.5 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | 2.0 | 1.8 | 1.4 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs. Swiss Franc | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
| NZDDKK | New Zealand Dollar vs. Danish Krona | 11.9 | 11.0 | 9.0 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | 1.6 | 1.4 | 1.1 |
| NZDSEK | New Zealand Dollar vs. Swedish Krona | 17.3 | 16.1 | 13.6 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs. Singapore Dollar | 2.0 | 1.9 | 1.5 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs. US Dollar | 1.8 | 12.7 | 1.5 |
| SEKJPY | Swedish Krona vs. Japanese Yen | 27.9 | 25.5 | 20.7 |
| SGDHKD | Singapore Dollar vs. Hong Kong Dollar | 13.0 | 11.8 | 9.5 |
| SGDJPY | Singapore vs. Japanese Yen | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
| TRYJPY | Turkish Lira vs. Japanese Yen | 1.2 | 0.9 | 0.5 |
| USDCAD | US Dollar vs. Canadian Dollar | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
| USDCHF | US Dollar vs. Swiss Franc | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| USDCNH | US Dollar vs. Offshore Chinese Yuan | 16.7 | 14.7 | 7.4 |
| USDCZK | US Dollar vs. Czech Koruna | 6.8 | 6.3 | 5.8 |
| USDDKK | US Dollar vs. Danish Krone | 16.3 | 15.0 | 13.7 |
| USDHKD | US Dollar vs. Hong Kong Dollar | 18.8 | 17.3 | 15.7 |
| USDHUF | US Dollar vs. Hungarian Forint | 7.3 | 6.8 | 6.2 |
| USDILS | US Dollar vs. Israeli Shekel | 16.4 | 12.6 | 8.8 |
| USDJPY | US Dollar vs. Japanese Yen | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| USDMXN | US Dollar vs. Mexican Peso | 5.6 | 3.7 | 1.9 |
